Viser kun Rosa sløyfe-løpet Forsand 2026 - Vis alle
| Navn | Løp | Distanse | Kjønn | År | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Randby Storm | Rosa sløyfe-løpet Forsand 2026 | Kort løype | Kvinne | 2014 | 00:20:50 |
| Janne Kathrine Schelbred | Rosa sløyfe-løpet Forsand 2026 | Kort løype | Kvinne | 1993 | 00:23:37 |
| Simon Haukalid | Rosa sløyfe-løpet Forsand 2026 | Lang løype | Mann | 2011 | 00:25:45 |
| Anne Kristine | Rosa sløyfe-løpet Forsand 2026 | Kort løype | Kvinne | 1991 | 00:27:47 |
| Daniel Sjøberg | Rosa sløyfe-løpet Forsand 2026 | Kort løype | Mann | 1998 | 00:32:33 |
| Helge Alsvik | Rosa sløyfe-løpet Forsand 2026 | Lang løype | Mann | 1972 | 00:34:03 |
| Karl Krogedal | Rosa sløyfe-løpet Forsand 2026 | Lang løype | Mann | 1985 | 00:37:40 |
| Henning | Rosa sløyfe-løpet Forsand 2026 | Lang løype | Mann | 1982 | 00:37:45 |
| Navn | Løp | Distase | Kjønn | År | Tid |










