Viser kun Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 - Vis alle
| Navn | Løp | Distanse | Kjønn | År | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Vonheim | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Kort løype | Mann | 04.02.03 | 00:19:51 |
| Oliver Vonheim | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Mann | 04.02.03 | 00:19:51 |
| Oliver Holgersen Johansen | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Mann | 2005 | 00:21:00 |
| Erling Johansen | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Mann | 2003 | 00:21:15 |
| Anders Herseth | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Mann | 2003 | 00:21:40 |
| Johannes Østrem Pedersen | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Mann | 2017 | 00:24:48 |
| Vincenzo Christophe | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Mann | 20.04.11 | 00:24:54 |
| Christel Karlsen | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Kvinne | 1983 | 00:27:03 |
| Trond Oddvar Johansen | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Mann | 1973 | 00:33:29 |
| Jonathan Higraff-Wisnes | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Mann | 2021 | 00:35:10 |
| Hilde Mari Higraff-Wisnes | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Kvinne | 1990 | 00:35:10 |
| Wenche Mikalsen Nilsen | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Kvinne | 1973 | 00:43:25 |
| Anita Holgersen Johansen | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Kvinne | 1976 | 00:50:08 |
| ANDRÉ VINDHEIM FJELDSTAD | Rosa sløyfe-løpet Askøy 2026 | Lang løype | Mann | 1985 | 00:50:49 |
| Navn | Løp | Distase | Kjønn | År | Tid |










