Rosa sløyfe-løpet Oppegård løper for brystkreft 2026
14. oktober 2026
Informasjon om ildsjel-løpet
Velkommen til årets Rosa Sløyfe-løp på Oppegård! 🎀
Vi ønsker å gjenta suksessen og inviterer deg til et løp som er med på å redde liv!
Hvert år får over 4 000 kvinner brystkreft. Det er 11 nye tilfeller hver dag. Vi vet at forskning er avgjørende for best mulig livreddende og livsforlengende behandling. Rosa Sløyfe-løpet er svært viktig i denne sammenhengen. Hvert år tildeles store midler til forskning.
Vi er åtte kvinner som selv har fått den livsviktige behandlingen vi trengte, og vi ønsker å bidra til at flest mulig får dette også i fremtiden.
Vi går eller løper, og legger opp til 3 km og 5 km løyper med oppstart ved Tufteparken, Østre Greverud kunstgress.
Nytt av året er et gratis løp på 400 meter for barn mellom 3 og 6 år!
Vi håper flest mulig sprer ordet og melder seg på, uavhengig av hvor du bor eller om du vil gå eller løpe. Dette er et løp for hele familien, nabolaget, venner, treningsgrupper, bedrifter, lag og foreninger. Vi er stolte og glade over at dette har blitt et arrangement som er gøy for både store og små! Det blir ingen tidtaking – det viktigste er at alle deltar på den måten som passer best for hver enkelt.
I fjor var vi over 900 deltakere, og målet er enda flere i år! Vi håper du har lyst til å være med og skape skikkelig feststemning, farge området rosa og støtte en viktig sak som på en eller annen måte vil berøre de fleste av oss i løpet av livet.
Vi møtes til appell og felles oppvarming kl. 17.15!
Det blir kafé med mulighet til å varme seg og mingle litt i idrettshallen etter løpet. Brystkreftforeningen vil være til stede og selge Rosa Sløyfe-produkter. 🎀
PRAKTISK INFO FØR LØPET:
Startnummer og velkomstpakke: Du kan hente dette inne på kafeen i Østre Greverud Idrettshall onsdag 14.10 mellom kl. 16-17. Du kan også få noen til å ta det med for deg. Ingenting kommer hjem i posten! Du må hente dette på forhånd.
PRAKTISK INFO LØPSDAGEN:
Oppmøte: Østre Greverud Kunstgress (ØGK), Kongeveien 291. Vi samles ved fotballbanen på P-plassen nedenfor Tufteparken onsdag 14.10, senest kl. 17.15. Her vil det bli gitt praktisk info, og vi vil ha en felles oppvarming for å sparke i gang selveste løpefesten 😊 Barna som er tilstede får danset «bli med dansen» før barneløpet og 3 km løpet starter!
Vi trenger som alltid lokal støtte og sport . Bedrifter som ønsker å sponse billetter og deltakelse, eller bidra med giveaways og premier, er hjertelig velkomne til å ta kontakt med undertegnede dersom dere ønsker å bidra.
Vi gleder oss!
Hilsen Puppegruppa
Rabattkode: UNG – barn, ungdom og uføre får 100 kroner i rabatt.
Informasjon om ildsjel Mini-løpet
Starttidspunkt: 17.45
Løype: 400 m
Ildsjel-løp arrangeres av lokale ildsjeler i regi av Rosa sløyfe-løpet, som ønsker å skape økt oppmerksomhet rundt brystkreftsaken i sitt nærmiljø.
Barn i alderen 3–9 år kan delta gratis med ildsjel Mini-påmelding. (Ildsjel Mini kan legges til når du har meldt på en betalende deltaker. Maks 5 Mini per voksen.) Deltakere fra 9–18 år får rabattert pris ved Ung-påmelding. Dette gjelder for alle Ildsjel-løp.
Deltakerpakken for Ung- og Voksen-påmelding, som inkluderer startnummer, medalje, hals og pose, deles ut av arrangøren for det lokale Ildsjel-løpet. Barn med Mini-påmelding får Mini-medalje og startnummer. Påmelding er åpen helt frem til løpsstart. Startnummeret trykkes ikke med navn, men kan skrives på med tusj.
💗 Tusen takk for at du støtter Rosa sløyfe-løpet og bidrar til en viktig sak med din deltakelse på ildsjel-løpet!
Dato
14. oktober 2026
Tid
17:15 - 19:30
Sted
Østre Greverud kunstgress, Kongeveien 291
Ildsjel-løp
Ildsjel Mini
Arrangør
Susan Wiggen
+47 95492303
susan@reiersen.as
Deltakerliste
| Navn | Antall |
|---|---|
| Karoline Rokvam | 2 |
| Hege | 1 |
| Eva | 1 |
| Kristian Nes | 1 |
| Signe Bø | 1 |
| Siri | 4 |
| Hege | 2 |
| Janne | 1 |
| Ellinor Ekholdt | 1 |
| Martine Haukelidsæter | 1 |
| Ingvil Lid | 1 |
| Karoline Liane | 3 |
| Tone | 2 |
| Anita | 2 |
| Tina Iren | 3 |
| Mathias | 1 |
| May Britt Esse | 1 |
| Joachim Skjøld | 3 |
| Stig | 1 |
| Helené Victoria | 1 |
| Marie Helene Xara Brazil | 3 |
| Charlotte Flø | 1 |
| Rita | 1 |
| Elisabeth | 1 |
| Merete | 1 |
| Stine Fjærli | 2 |
| Stefan Nils Erik Holmberg | 1 |
| Karim | 1 |
| Torunn Wiken | 1 |
| Malin | 1 |
| Malin | 1 |
| Malin | 1 |
| Amalie | 1 |
| Hanne | 1 |
| Elena Riis | 1 |
| Ingrid Skovdahl | 2 |
| Nina Kristin | 1 |
| Anders Idland | 1 |
| Mikkel Takle | 1 |
| Eirik Andre | 2 |
| Kamilla Jacobsen | 2 |
| Anette | 1 |
| Kari Marie | 1 |
| Annette Motrøen | 1 |
| Delfina | 1 |
| Atle | 1 |
| Marie | 3 |
| Monica | 1 |
| Veronica Spersrud | 1 |
| Line | 1 |
| Andreas Skolt | 1 |
| Dorthe | 3 |
| Kiti Sofia | 1 |
| Marte Emilie Grøndahl | 1 |
| Marit | 2 |
| Yngve Are | 4 |
| Helene Sandvei | 2 |
| Liv Mari Drange | 1 |
| Hilde | 2 |
| Goran Stene | 1 |
| Silje Veslemøy Stange | 3 |
| Henriette Christin Di | 1 |
| Eirik | 1 |
| Ida Marie Engelsen | 1 |
| Magnus | 1 |
| Hanne Onstad | 1 |
| Oda Hovelsrud | 2 |
| Endre Røn | 3 |
| Kristian | 1 |
| Alexander Pareau Dumont | 2 |
| Hege Aaslie | 2 |
| Siri | 1 |
| Unni Letnes | 1 |
| Emma Maria | 1 |
| Tommy | 1 |
| Stine | 1 |
| Camilla | 2 |
| Ingrid Sønderaal | 2 |
| Gunhild Maria | 4 |
| Bård-Anders | 1 |
| Allison Accurso | 1 |
| Kiti Sofia | 3 |
| Henrik | 1 |
| Bård-Anders | 1 |
| Birgit | 2 |
| Anniken | 2 |
| Sigrid Maria Perez De Almeida | 1 |
| Birgitte | 2 |
| Emilie | 1 |
| Caroline | 2 |
| Einar Espe | 1 |
| Einar Espe | 1 |
| Kristine | 1 |
| Einar Espe | 2 |
| Joril Bjørkelo | 2 |
| Ellinor Ekholdt | 2 |
| Kristin Ringkjøb | 2 |
| Karoline Skjong | 3 |
| Ann-Kirsten | 1 |
| Xledger | 4 |
| Camilla | 1 |
| Hild Bjelland | 3 |
| Sofiemyr frisør as | 4 |
| Eirik | 1 |
| Birgitte | 3 |
| Camilla | 1 |
| Martine Rastad | 1 |
| Ingun Lytomt | 1 |
| Ina Christin Halseth | 1 |
| Cecilie Bøckmann | 2 |
| Stina | 3 |
| Caroline Falla | 2 |
| Mikael Per Rikard | 1 |
| Mona | 2 |
| Dino | 1 |
| Anthony | 1 |
| Sivert Magnussøn | 1 |
| Jannicke Bekkhus | 1 |
| Malin Mari Sofie | 1 |
| Erlend | 1 |
| Eva | 1 |
| Ingrid Skifjeld | 3 |
| Anette Cecilie | 1 |
| Jenny | 1 |
| Helene Borgan | 4 |
| Ine | 3 |
| Ida Sofie Hermandsen | 1 |
| Kristine | 1 |
| Caroline | 1 |
| Eivind | 1 |
| Mikkel Sæteren | 1 |
| Snorre | 2 |
| Andreas | 1 |
| Ingrid | 1 |
| Johanne Nordskar | 2 |
| Silje | 1 |
| Kathrine Hellen | 1 |
| Claudia Tsui Wai | 1 |
| Ingunn Elise | 1 |
| Maria | 1 |
| Marie Nordahl | 2 |
| Trude | 1 |
| Hilde-Regine | 3 |
| Christina Rødø | 1 |
| Hanne | 1 |
| Stina | 3 |
| Ellinor Ekholdt | 1 |
| Johanne Aasprong | 1 |
| Ragnhild Therese Hagen | 1 |
| Erlend Ryvold | 3 |
| Kolbotn Klær | 5 |
| Kristin Hanssen | 3 |
| Anita Verpe | 1 |
| Pauline Hansson | 1 |
| Bettina | 2 |
| Thomas | 1 |
| Lars Brock | 2 |
| Kristin Espe | 2 |
| Marte | 1 |
| Frøydis Boge | 2 |
| Tine | 1 |
| Tone | 2 |
| Lise Mari | 2 |
| Fredrik Viddal | 1 |
| Karoline Sæteren | 1 |
| Elisabeth | 1 |
| Jackline | 2 |
| Hege | 1 |
| Helga Therese Tilley | 3 |
| Kaja Ulbrandt | 1 |
| Marte | 1 |
| Sverre Eidem | 1 |
| Marte | 2 |
| Tine Julie | 2 |
| Maria Del Carmen | 2 |
| Ida Revang | 4 |
| Christine | 1 |
| Synøve Risnes | 4 |
| Christine Amanda | 3 |
| Astrid Lise | 1 |
| Esther | 1 |
| Magne | 3 |
| Ole-Kristian | 3 |
| Solveig Kristine Andersen | 1 |
| Moa Elina | 3 |
| Bøye Roar | 1 |
| Tine | 2 |
| Follo Sport | 3 |
| Marianne | 1 |
| Susan Lalic | 1 |
| Marianne Nystuen | 1 |
| Herman | 1 |
| Bente | 1 |
| Kristine Dahle | 2 |
| Ingrid-Kristin | 1 |
| Ina Christell Klerud | 2 |
| Øyvind Kjønnerød | 2 |
| Balder | 1 |
| Anni Normann | 1 |
| Reiersen Entreprenør AS | 96 |
| Anne | 1 |
| Elisabeth Tonaas | 3 |
| Elisabeth Skarre | 1 |
| Anette Lofthus | 1 |
| Inger | 1 |
| Martin | 1 |
| Gro Morken | 1 |
| Ingrid Kristine | 1 |
| Åshild Worre | 2 |
| Ojala Saghir | 1 |
| Ingrid Kristine | 1 |
| Elin | 1 |
| Maria Britt | 2 |
| Heidi Bergerud | 3 |
| Veronica | 1 |
| Thea Anette Hansen | 1 |
| Randi Gamst | 1 |
| Anne Horne | 1 |
| Jørgen Bjerke | 1 |
| Ellen Kristine | 1 |
| Helene Louise | 1 |
| Vibeke Jakobsen | 3 |
| Anniken Grorud | 1 |
| Anina | 2 |
| Lena Sofie Ørvim De | 1 |
| Anna Madelene | 2 |
| Liv | 1 |
| Tina Magnussen | 2 |
| Vigdis | 1 |
| Svein Rune | 3 |
| Kirsti | 1 |
| Signe | 1 |
| Alvilde | 1 |
| Mari Grundnes | 1 |
| Teodora | 1 |
| Mariel Wictoria | 2 |
| Thea | 1 |
| Tina | 1 |
| Borghild | 1 |
| Nora Mack | 1 |
| Ane Rinnaas | 1 |
| Lena | 2 |
| Rikke Berg | 1 |
| Torunn | 1 |
| Andreas | 1 |
| Follohus AS | 20 |
| Cecilie Elizabeth Kirkaune | 1 |
| Ellen Nimann | 1 |
| Sølvi Anne | 1 |
| Anne Line | 1 |
| Hanne Sørmo | 2 |
| Line Floan | 2 |
| Leonore Bertine | 1 |
| Yvonne | 1 |
| Henning Aleksander | 1 |
| Henning | 2 |
| Catrine | 2 |
| Amanda Leonora | 1 |
| Solveig Kristine Andersen | 1 |
| Linnea Johansson | 1 |
| Christine | 2 |
| Sandra Limseth | 1 |
| Katrine | 1 |
| Siri Enge | 2 |
| Silje Marie Lerfald | 3 |
| Tina | 1 |
| Guro Kristine Lie | 1 |
| Erika | 2 |
| Nina Fossum | 2 |
| Pia | 2 |
| Helle | 1 |
| Anne Line Heen | 2 |
| Camilla | 1 |
| Hanne | 1 |
| Eirill | 2 |
| Sara Sobut | 1 |
| Kristin | 4 |
| Linda Cathrine | 1 |
| Mona Cecilie | 1 |
| Elisabeth Skarre | 2 |
| Ellen Kristine | 1 |
| Stine Gregersen | 4 |
| Kine Skovli | 1 |
| Gry Evensen | 2 |
| Antonija | 1 |
| Camilla Andersen | 3 |
| Jenny Neteland | 1 |
| Signe Bø | 2 |
| Julija | 2 |
| Viola | 1 |
| Jonas Blom | 1 |
| Kristin Nøstberg | 1 |
| Karen Michelle Olsen | 3 |
| Ann-Kristin | 1 |
| Gry Evensen | 1 |
| Lena Lund | 1 |
| Katrine Haug | 1 |
| Mette Wefre | 1 |
| Veronica Plur | 1 |
| Pia | 3 |
| Marianne Stokkeland | 1 |
| Irene Stalheim | 1 |
| Tina | 2 |
| Kristina Haugen | 1 |
| Monica Flisen | 2 |
| Christian | 3 |
| Anne Dordy Bjørseth | 1 |
| Linda | 1 |
| Nanett | 1 |
| Maria Fredsvik | 1 |
| Tina | 2 |
| Caroline Spant | 1 |
| Marjaana-Elisabeth | 1 |
| Linda Tuften | 2 |
| Inger Christine | 1 |
| Camilla Thuve | 3 |
| Hanna Moflag | 1 |
| Linda | 1 |
| Astrid Langnes | 3 |
| Kamilla Eliassen | 1 |
| Marte | 1 |
| Kai | 1 |
| Mari Sylte | 2 |
| Bård Ove | 2 |
| Heather Bowman | 2 |
| Cecilia Jenny | 2 |
| Reidun | 1 |
| Camilla | 9 |
| Rikke Hasle | 2 |
| Allison Accurso | 1 |
| Kristin Stallemo | 3 |
| Heidi Moen | 2 |
| Bjørg Astrid | 2 |
| Therese | 1 |
| Andrea Dreyer | 1 |
| Emma | 1 |
| Kristine | 1 |
| Sandra Margareta | 4 |
| Mari | 1 |
| Beate | 1 |
| Mona | 1 |
| Hilde Merete | 1 |
| Anne Grethe | 1 |
| Hilde | 1 |
| Ingunn Berg | 3 |
| Madelen Lunder | 3 |
| Aina | 1 |
| Sissel | 1 |
| Tinna Kuld | 1 |
| Henriette | 1 |
| Martine | 1 |
| Kjersti | 4 |
| Lisa Linnea | 1 |
| Runa Marita Karlsson | 1 |
| Marit Synnøve Jørgensen | 1 |
| Maria Theresa | 1 |
| Alina | 1 |
| Vibeke Stusvik | 1 |
| Annicken | 1 |
| Lindsey | 1 |
| Mikkel Bøhm | 3 |
| Caroline | 2 |
| Gunhild Hanto | 1 |
| Sara Mistry | 4 |
| Daniel | 1 |
| Kristian | 2 |
| Hilde | 1 |
| Nanna | 1 |
| Frøydis | 1 |
| Tone Sophie Faksvåg | 2 |
| Håvard | 2 |
| Jannicke Rakke | 4 |
| Celine Simers | 1 |
| Elin | 6 |
| Anneli Uttersrud | 1 |
| Tine | 1 |
| Kristin Moen | 1 |
| Wibeke | 2 |
| Mari | 1 |
| Anette Christine | 3 |
| Kristin Hillestad | 1 |
| Lisbet Kristin Halse | 1 |
| Anja Ruud | 1 |
| Eva Anita Haugen | 2 |
| Line | 1 |
| Vibeke | 1 |
| Andrea Tviberg | 2 |
| Sunniva | 2 |
| Mai Torild | 1 |
| Agnes Gudridur | 1 |
| Åse Berit | 1 |
| Pia | 1 |
| Lena Hording | 1 |
| Liv Heidi | 2 |
| Nathalie Dreyer | 2 |
| Betija | 2 |
| Ellen Margaret | 3 |
| Geir Bjøreid | 3 |
| Helena Koppang | 1 |
| Lisbeth Stephensen | 1 |
| Johnny Mathisen | 1 |
| Anna Elisabet Yi Soon Halseth | 1 |
| Linda | 1 |
| Ida Lund | 1 |
| Marit | 1 |
| Erle | 1 |
| Tjandra Maria Nilsen | 2 |
| Anita Lensby | 2 |
| Anne-Marthe Duserud | 5 |
| Jeanette Hedlund | 2 |
| Marte | 9 |
| Geir | 2 |
| Maria | 0 |
| Maria | 1 |
| Hanne | 3 |
| Olaug Hogseth | 3 |
| Ingvild Møller | 1 |
| Marita Kornstad | 2 |
| Kristine Røren | 1 |
| Martine | 1 |
| Tuva Weideborg | 1 |
| Hedda Sørum | 1 |
| Janne | 3 |
| Elisabeth | 1 |
| Ann-Christin | 2 |
| Kasper André | 1 |
| Eirill Berg | 1 |
| Marianne Aasum | 1 |
| Anneli Andrea Hole | 1 |
| Maria | 1 |
| Amy Michelle Pike | 3 |
| Tonje | 2 |
| Birgit | 2 |
| Silje | 4 |
| Wenche Haug | 4 |
| Kristin Nøstberg | 2 |
| Bente Birgitte | 1 |
| Oskar | 1 |
| Kine Therese | 1 |
| Ole Alexander | 1 |
| Merete Jaucis | 1 |
| Anita Irene | 1 |
| Linnea Bettina Mathiasson | 1 |
| Mona Stokvold | 1 |
| Marlene Fossum | 5 |
| Siv Kjersti | 1 |
| Siv Kjersti | 2 |
| Silje | 2 |
| Kristin Skeie | 1 |
| Janecke Merethe Elton | 1 |
| Mari Grundnes | 1 |
| Tiril Hansen | 2 |
| Karoline | 1 |
| Frida | 1 |
| Kaja | 2 |
| June Grassdal | 2 |
| Marit Elisabeth | 2 |
| Frida Backen | 1 |
| Tine Rees | 2 |
| Monica Heramb | 1 |
| Elin Søndenå | 1 |
| Helene Louise | 1 |
| Pirjo Birgitta Tuulikki | 1 |
| Mina Elisabeth | 1 |
| Mona Hegreberg | 2 |
| Petter Jensen | 1 |
| Kristine | 3 |
| Sonja | 1 |
| Regine Haver | 1 |
| Gill Helena | 1 |
| Christoffer Deilhaug | 4 |
| Brita Feden | 2 |
| Tonje | 1 |
| Øivind | 1 |
| Helena | 2 |
| Lin Margit Groa | 1 |
| Marianne Andersen | 1 |
| Nina | 3 |
| Anniken | 1 |
| Idun Magrit Lindøy | 1 |
| Mona Cecilie | 1 |
| Jan Billy | 1 |
| Ragnhild | 2 |
| Tonje Lindrup | 3 |
| Rebecca Michele | 1 |
| Anette Aaeng | 1 |
| Marte | 1 |
| Line | 1 |
| Andreas Johnsen | 2 |
| Kirsti Berg | 2 |
| Bente | 1 |
| Lene Katrin | 1 |
| Tale Kvam | 1 |
| Toril | 1 |
| Gill Helena | 3 |
| Karoline Sofie | 3 |
| Anja Breistrand | 1 |
| Mette | 1 |
| Nanett | 1 |
| Irene | 3 |
| Stine Beate Sundqvist | 1 |
| Therese | 1 |
| Irene | 1 |
| Kathrine Marie | 2 |
| Madelene | 1 |
| Heidi | 1 |
| Louise Katarina Hillevi | 1 |
| Liv Aase | 1 |
| Ann-Kristin | 1 |
| Tatjana | 2 |
| Ann-Kristin | 1 |
| Susanne | 4 |
| Anne | 1 |
| Mali Birgitte | 1 |
| Berit Vågsmyr | 3 |
| Øzlem Cengiz | 2 |
| Kim Yvonne | 1 |
| Silje Andreassen | 4 |
| Vigdis | 1 |
| Karin Maria Helena | 2 |
| Frøydis Boge | 1 |
| Hilde | 1 |
| Henrik | 1 |
| Christine Grandal | 1 |
| Evelyn | 1 |
| Monika Karine Brobakke | 1 |
| Nina | 3 |
| Marianna | 1 |
| Wenke Nordby | 1 |
| Randi Gjerde | 1 |
| Anne Grøgaard | 1 |
| Susan Lalic | 1 |
| Marianne | 1 |
| Hege Cecilie Melfald | 1 |
| Anne-Grethe | 1 |
| Tonje Lindseth | 3 |
| Anne Kleveland | 1 |
| Tove Lisbeth | 1 |
| Ida Skaar | 1 |
| Henriette Knai | 1 |
| Kristin Sæteren | 1 |
| Ingrid Gjone | 2 |
Antalldeltakere: 972










