Rosa sløyfe-løpet Vinstra 2026
01. oktober 2026
Informasjon om ildsjel-løpet
🎀Program for løpet 01.10.26🎀
17:00 Velkome til parken
-utdeling av startnummer til dei som har bestilt.
-utdeling av eit lodd til kvar av alle som deltek.
-sal av lodd og pannebånd der all inntekt går til Rosa sløyfe. Betaling via vipps.
17:30 Oppvarming frå scena
17:45 Vi ønskjer velkome
17:50 Oppstilling for start
18:00 Løpet startar
Etter løpet blir det utdelt frukt, suppe, grønnsaksboller og drikke.
Vinnere av loddtrekking blir publisert på plakater, og premiane kan hentast i Rema 1000 -kiosken i parken same kveld.
Gler oss til løp – vi oppmodar alle til å kle seg i rosa og bruke refleks 😊
Løypekart
Informasjon om ildsjel Mini-løpet
Starttidspunkt: 18.00
Løype: Mini følgjer 3 km eller 6 km som dei andre, og det er felles start.
Ildsjel-løp arrangeres av lokale ildsjeler i regi av Rosa sløyfe-løpet, som ønsker å skape økt oppmerksomhet rundt brystkreftsaken i sitt nærmiljø.
Barn i alderen 3–9 år kan delta gratis med ildsjel Mini-påmelding. (Ildsjel Mini kan legges til når du har meldt på en betalende deltaker. Maks 5 Mini per voksen.) Deltakere fra 9–18 år får rabattert pris ved Ung-påmelding. Dette gjelder for alle Ildsjel-løp.
Deltakerpakken for Ung- og Voksen-påmelding, som inkluderer startnummer, medalje, hals og pose, deles ut av arrangøren for det lokale Ildsjel-løpet. Barn med Mini-påmelding får Mini-medalje og startnummer. Påmelding er åpen helt frem til løpsstart. Startnummeret trykkes ikke med navn, men kan skrives på med tusj.
💗 Tusen takk for at du støtter Rosa sløyfe-løpet og bidrar til en viktig sak med din deltakelse på ildsjel-løpet!
Dato
01. oktober 2026
Tid
17:00 - 20:00
Sted
Vinstra park, Gamle Skåbuvegen 21, 2640 Vinstra
Ildsjel-løp
Ildsjel Mini
Arrangør
Marte Sandum Barkenæs
97170884
msandum@gmail.com
Deltakerliste
| Navn | Antall |
|---|---|
| Ingrid | 1 |
| Christine | 1 |
| Marie | 2 |
| Mina | 1 |
| Berit | 2 |
| Marie Vaterland | 1 |
| Petter | 1 |
| Tonje Hernæs | 1 |
| Malin | 1 |
| Ingvild | 4 |
| Leah | 1 |
| Ruth Marie Dahlum | 1 |
| Sebastian | 1 |
| Mette | 1 |
| Nikoline | 1 |
| Helle | 3 |
| Anne Mariluz Lien | 1 |
| Hedda | 1 |
| Anette | 1 |
| Gudveig Helene Flittie | 1 |
| Kai Petter | 1 |
| Brit | 1 |
| Tanja | 3 |
| Stine | 1 |
| Lindis Eskør | 1 |
| Camilla | 1 |
| Maren Camilla | 4 |
| Anne Grethe | 1 |
| Stein Magnar | 1 |
| Synnøve Ingeborg | 1 |
| Cecilie | 2 |
| Oliver Iversen | 1 |
| Roy Andrè | 1 |
| Anne-Kristine | 1 |
| Caroline | 1 |
| Randi | 1 |
| Nora Skaarnæs | 2 |
| Susanne Klevstad | 4 |
| Halvard Halling | 2 |
| Camilla | 3 |
| Monika Laengen | 1 |
| Edina Zsofia | 1 |
| Åsne | 1 |
| Mari Elise | 1 |
| Mette Elisabeth | 1 |
| Ingvild | 1 |
| Hanne | 1 |
| Ingvill | 1 |
| Anne Margrethe | 1 |
| Erik Wethal | 1 |
| Veronica Morstøl | 1 |
| Siv Therese | 3 |
| Inger | 1 |
| Kristin | 2 |
| Jon Håvard | 1 |
| Karen Birgitte | 1 |
| Per Ragnar | 1 |
| Silje Granlien | 1 |
| Silje | 4 |
| Mona Anette | 1 |
| Marte | 1 |
| Unni | 1 |
| Gudbrandsdal Energi B.I.L | 11 |
| Frida Klepp | 1 |
| Roger | 1 |
| Mette | 1 |
| Hanne Elisabeth | 1 |
| Astrid Karine | 1 |
| Bente | 2 |
| Sissel Randen | 1 |
| Kjellaug Margrete | 1 |
| Gry Rønningen | 1 |
| Andrea | 1 |
| Marit Sletten | 1 |
| Morten | 3 |
| Solveig Halling | 1 |
| Mio Cathrine | 1 |
| Mio Cathrine | 1 |
| Åse | 1 |
| Ioana Veronica | 1 |
| Gunnveig Waagø | 1 |
| Vicky Macatumbas | 1 |
| Linda | 1 |
| Marit Sigrun | 1 |
| Kristin Wiig | 1 |
| Rima | 1 |
| Ellen | 1 |
| Agnethe | 1 |
| Tore Sletten | 1 |
| Espen | 3 |
| Magny | 1 |
| Ane | 1 |
| Kari Tokse | 1 |
| ØkoRåd Gudbrandsdal | 11 |
| Benedikte Liz Wikkelsø | 1 |
| Jan-Ivar | 1 |
| Linda Haugen | 1 |
| Janne | 1 |
| Hanne Guro | 4 |
| Hedvig Skåravik | 1 |
| Rita Jorun | 1 |
| Anne | 1 |
| Ann Kristin | 1 |
| Kari | 1 |
| Geir | 1 |
| Linda Pedersen | 1 |
| Linda Jacklin | 1 |
| Renate Helen Kristiansen | 2 |
| Inger Helen | 1 |
| Marie Kristin | 2 |
| Kristin | 3 |
| Liv Helen Kristiansen | 1 |
| Grete | 8 |
| Christine | 3 |
| Gro | 1 |
| Kristin Haugstad | 2 |
| Isabelle Bakken | 2 |
| Irene Teige | 1 |
| Susanne Margrethe Henriksen | 1 |
| Rita Katrine | 1 |
| Anne | 2 |
| Ane Renathe | 1 |
| Siv Hege | 1 |
| Inger Elise | 1 |
| Nina Wilhelmsen | 2 |
| Trude | 2 |
| Ane Ragni Sveen | 2 |
| Gyda Skard | 1 |
| Silje Anine | 2 |
| Ann Jeanette | 1 |
| Rigmor | 1 |
| Ellen | 1 |
| Emma Østeraas | 1 |
| Elin Sporstøl | 1 |
| Gøril | 2 |
| Torunn | 1 |
| Torill | 1 |
| Lillian Margrethe | 1 |
| Elisabet Krohn | 1 |
| Kristian | 1 |
| Mona | 1 |
| Anne | 2 |
| Tove Helen Lunde | 1 |
| Heidi | 1 |
| Monica Helen | 1 |
| Silje Anita | 1 |
| Ingrid Larsen | 1 |
| Hanne | 1 |
| Marthe | 1 |
| Ingvild | 1 |
| Cecilie | 1 |
| Silje Wahlquist | 3 |
| Åshild | 1 |
| Bente Stenseng | 1 |
| Sina Helen Persdatter | 1 |
| Liv Unni Espe | 1 |
| Anton | 1 |
| Camilla | 1 |
| Elisabeth Louise | 1 |
| Kari Inger | 1 |
| Malin | 1 |
| Michaela | 1 |
| Vegard | 2 |
| Monica Kristin | 1 |
| Ann Kristin | 1 |
| Maritha | 2 |
| Guri | 1 |
| Marit | 2 |
| Ingrid | 2 |
| Hanne Karine | 1 |
| Gro Anita Hansen | 1 |
| Synnøve Margrete | 1 |
| Tove | 1 |
| Therese Iren Nibe | 1 |
| Anna | 1 |
| Wenche | 1 |
| Laila Merethe | 1 |
| Agnieszka Jagoda | 1 |
| Irene | 1 |
| Karina | 2 |
| Hege | 1 |
| Kristin Skansgård | 1 |
| Wenche | 1 |
| Grete | 1 |
| Line | 2 |
| Solveig | 1 |
| Cathrine Kristiansen | 1 |
| Marte Vole | 2 |
| Sara Kjørum | 1 |
| Berit | 1 |
| Liv | 1 |
| Monika Laengen | 1 |
| Cecilie | 2 |
| Marianne Flyen | 1 |
| Tone | 1 |
| Karen Bergseth | 1 |
| Anne | 1 |
| Guro Selfors | 1 |
| Lene Laengen | 1 |
| Inger Helen | 3 |
| Silje Bjørkhaug | 1 |
| Rita Susanne | 1 |
| Nina Plassen | 1 |
| Jan-Ivar | 1 |
| Gro Nylund | 1 |
| Liv Ellen | 1 |
| Rønnaug | 2 |
| Gunn Kristin | 1 |
| Britt-Helen | 1 |
| Elin Therese | 1 |
| Inger Anne Vestad | 1 |
| Tove | 1 |
| Erna Margrethe | 1 |
| Liv | 1 |
| Mette | 1 |
| Sigrid Grotheim | 1 |
| Ingvild | 1 |
| Gerd Nordlien | 1 |
| Kristin | 1 |
| Tone Marit | 1 |
| Kari | 1 |
| Gunn | 1 |
| Tora | 1 |
| Bjørg | 1 |
| Anne | 1 |
| Tove Helene | 1 |
| Heidi | 1 |
| Anne-Berit | 2 |
| Rune | 3 |
| Rita | 1 |
| Sissel Randen | 4 |
| Tone Kristin | 1 |
| Anna Marit Lilleløkken | 1 |
| Alice Klypen | 1 |
| Tove Kristin Laengen | 1 |
| May Beate | 1 |
| Elisabeth Foss | 1 |
| Miriam | 2 |
| Gerd Ekre | 1 |
| Gunn Tove | 1 |
| Anne Marie | 1 |
| Inger Helene | 1 |
| Marte Sofie | 1 |
| Ingrid Bygjordet | 3 |
| Rannveig | 1 |
| Elisabeth | 1 |
| Randi | 1 |
| Tove Maurstad | 1 |
| Gunn Sperre | 1 |
| Kristin Margrethe | 1 |
| Bente Brustuen | 1 |
| Marit Jorunn Skoe | 1 |
| Guri | 1 |
| Synnøve | 1 |
| Kirsten Helene | 1 |
| Ola | 1 |
| Ragnhild | 1 |
| Nina Synnøve | 1 |
| Lene Moen | 1 |
| Ann-Sofie Møller | 1 |
| Aud Kristin | 1 |
| Mina | 2 |
| Camilla | 1 |
| Anita Lisbeth | 1 |
| Sølvi Anita | 1 |
| Janne Lise | 1 |
| Liv Jorunn | 1 |
| Magnhild Marie Søberg | 1 |
| Karen | 1 |
| Camilla Granlien | 1 |
| Liv | 1 |
| Birgit Lunde | 1 |
| Kari Oline | 1 |
| Hilde | 2 |
| Olena | 2 |
| Åshild Brandstad | 1 |
| Ragnhild | 1 |
| Aud Wahlquist | 1 |
| 1 | |
| Cathrine Elserud | 1 |
| Hanne Kathrine | 2 |
| Maj Odny | 1 |
| Linda | 1 |
| Marte Sandum | 2 |
Antalldeltakere: 387










